7.3间歇反应器
7.3.1模拟案例
例7.2
利用实验数据,拟合乙酸酐(AANH)水解反应生成乙酸(AA)的反应速率常数。反应方程式为:
AANH+H2O→2AA
该反应为液相反应,反应动力学方程为:
r=kf*[AANH]
式中[AANH]是乙酸酐的摩尔浓度,反应速率以反应体积为基准。T0=0℃时,反应热为-57.437kJ/mol。
三种物质的物性数据如下表所示:
| 组分名称 | 主要相态 | 分子量 | 密度(kg/m3) | 比热(kJ/kg/K) |
| AA | Liquid | 60.0526 | 1072.52 | 2.0626 |
| AANH | Liquid | 102.09 | 1074.97 | 1.85087 |
| H2O | Liquid | 18.0153 | 993.957 | 4.18446 |
常温常压下,在2升RC1量热计内进行乙酸酐水解实验。首先向其中一次性加入水650g,然后逐渐加入乙酸酐52g,加料时间15min。物料初始温度25℃,压力1bar。测定实验过程中的温度变化,计算放出的总热量,结果如下表所示。
| 时间hr | 热量W | 温度℃ | 时间hr | 热量W | 温度℃ |
| 0 | 0 | 25 | 0.51667 | 4.15254 | 25.082 |
| 0.01667 | 0.51295 | 25.054 | 0.53334 | 3.66901 | 25.075 |
| 0.03334 | 5.29851 | 25.131 | 0.55 | 3.25795 | 25.07 |
| 0.05 | 9.6081 | 25.176 | 0.56667 | 2.89404 | 25.065 |
| 0.06667 | 12.478 | 25.213 | 0.58334 | 2.52312 | 25.061 |
| 0.08334 | 15.0192 | 25.246 | 0.6 | 2.2747 | 25.057 |
| 0.1 | 17.169 | 25.275 | 0.61667 | 1.99356 | 25.054 |
| 0.11667 | 19.1778 | 25.299 | 0.63334 | 1.76706 | 25.051 |
| 0.13334 | 20.6155 | 25.319 | 0.65 | 1.56981 | 25.048 |
| 0.15 | 22.0136 | 25.337 | 0.66667 | 1.41026 | 25.045 |
| 0.16667 | 23.113 | 25.349 | 0.68334 | 1.24576 | 25.043 |
| 0.18334 | 24.0553 | 25.359 | 0.7 | 1.06754 | 25.042 |
| 0.2 | 24.7518 | 25.368 | 0.71667 | 1.00542 | 25.04 |
| 0.21667 | 25.4376 | 25.377 | 0.73334 | 0.87865 | 25.038 |
| 0.23334 | 26.0185 | 25.382 | 0.75 | 0.75422 | 25.037 |
| 0.25 | 26.4016 | 25.386 | 0.76667 | 0.67507 | 25.036 |
| 0.26667 | 25.9466 | 25.366 | 0.78334 | 0.61882 | 25.035 |
| 0.28334 | 23.1066 | 25.325 | 0.8 | 0.53486 | 25.035 |
| 0.3 | 20.3003 | 25.293 | 0.81667 | 0.49039 | 25.034 |
| 0.31667 | 17.9582 | 25.264 | 0.83334 | 0.43045 | 25.033 |
| 0.33334 | 15.9269 | 25.238 | 0.85 | 0.38626 | 25.032 |
| 0.35 | 14.1191 | 25.213 | 0.86667 | 0.34881 | 25.031 |
| 0.36667 | 12.4584 | 25.191 | 0.88334 | 0.31786 | 25.031 |
| 0.38334 | 11.0787 | 25.173 | 0.9 | 0.25376 | 25.031 |
| 0.4 | 9.7725 | 25.156 | 0.91667 | 0.24088 | 25.031 |
| 0.41667 | 8.6187 | 25.141 | 0.93334 | 0.21584 | 25.03 |
| 0.43334 | 7.64615 | 25.128 | 0.95 | 0.20119 | 25.03 |
| 0.45 | 6.79229 | 25.116 | 0.96667 | 0.19796 | 25.029 |
| 0.46667 | 5.97407 | 25.106 | 0.98334 | 0.1214 | 25.03 |
| 0.48334 | 5.29484 | 25.098 | 1 | 0.15508 | 25.029 |
| 0.5 | 4.71537 | 25.089 |
用以上实验数据拟合速率常数kf,并用拟合的速率常数对本例中的实验进行模拟。

