6.6本章练习
6.1模拟某炼油厂常减压塔。
常压塔流程如图6-27 :
图6-27
CGAS原油中瓦斯,OL原油;SS常底汽提蒸汽;GAS-常顶气,W塔顶切水,GN常顶油;CP1常一线;S1常一线汽提蒸汽;CP2常二线;S2常二线汽提蒸汽;CP3常三线;S3常三线汽提蒸汽;C4常四线产品;CB常底油
减压塔流程如 图6-28:

图6-28
JGAS减压瓦斯,CB常底油; 1进减压炉油;JT减顶污油;J1减一线;J2减二线;J3减三线;J4减四过汽化油;JB减底渣油
蒸汽进料温度440℃,压力11kg/cm2,塔底蒸汽进料量2100kg/h,常一、二、三汽提蒸汽量各100kg/h。
常压塔和减压塔进料瓦斯数据如下表:
| 物料 | 流量,kg/h | 组成,wt% | |||||||||||||||
| H2 | N2 | H2S | CH4 | C2H6 | C2H4 | C3H8 | C3H6 | NC4 | IC4 | 丁烯-1 | 异丁烯 | 顺丁烯-2 | 反丁烯-2 | IC5 | C5= | ||
| 瓦斯 | 268 | 0.572 | 0.26 | 0.094 | 0.34 | 32.8289 | 6.7814 | 0.67 | 40.636 | 0.5042 | 1.3942 | 0.5402 | 0.2695 | 0.254 | 0.0286 | 1.7658 | 1.0678 |
出料数据如下表:
| 物料 | 出料量 kg/h | 进料压力 Kg/cm2 | 馏程 | 比重 | 产品抽出板 | ||||||
| IP | 10% | 30% | 50% | 70% | 90% | EP | |||||
| 常顶汽油 | 5367 | 11 | 46 | 74 | 106 | 137 | 161 | 0.7273 | |||
| 常一线 | 6250 | 11 | 133 | 146 | 160 | 178 | 204 | 0.7922 | 10 | ||
| 常二线 | 30667 | 11 | 198 | 222 | 254 | 291 | 309 | 0.8431 | 22 | ||
| 常三线 | 20667 | 11 | 260 | 312 | 337 | 366 | 378 | 0.866 | 34 | ||
| 常四线 | 3250 | 11 | 243 | 349 | 395 | 410 | 427 | 450 | 488 | 0.8927 | 44 |
| 减顶油 | 1550 | 11 | 86 | 112 | 167 | 222 | 272 | 321 | 354 | 0.8257 | |
| 减一线 | 8333 | 11 | 230 | 260 | 300 | 340 | 382 | 0.8778 | |||
| 减二线 | 62500 | 11 | 317 | 375 | 410 | 427 | 450 | 488 | 0.8927 | ||
| 减三线 | 14167 | 11 | 368 | 434 | 471 | 494 | 531 | 569 | 0.9264 | ||
| 减四线 | 9750 | 11 | 370 | 446 | 473 | 501 | 526 | 538/75 | 0.9372 | ||
| 减渣 | 149731 | 11 | 500/11 | 520/13 | 540/17.88 | 0.9798 | D1160数据 | ||||
操作参数见下表:
| T1常压分馏塔 | 物性方法:BK10 | 常压炉过汽化率:3%(WT) | 操作压力:1.3Kg/cm2 | 全塔压降:0.30kg/cm2 |
| 实际板数:45 | 进料板:塔底 | 板效率:50% | ||
| 抽出板/返回板 | 中段回流量 | 中段回流取热量 | ||
| 中段回流1 | 16/14 | 65000Kg/h | 1.80Mkcal/h | |
| 中段回流2 | 28/24 | 57000Kg/h | 4.10Mkcal/h | |
| 中段回流3 | 40/36 | 10000Kg/h | 1.15Mkcal/h | |
| T2减压分馏塔 | 减压炉过汽化率:3%(WT) | 操作压力:20mmHg | 全塔压降:10mmHg | |
| 实际板数:四段填料 | 进料板:塔底 | 理论板数:15块 | ||
| 抽出板/返回板 | 温差 | 中段回流取热量 | ||
| 中段回流1 | 3/1 | 72 | 1.39Mkcal/h | |
| 中段回流2 | 7/4 | 90 | 5.70Mkcal/h | |
| 中段回流3 | 9/8 | 94 | 7.9515Mkcal/h | |
| 冲洗油 | 9/10 |
设计规定见下表:
| 常压塔 | 减压塔 | |
| 设计规定 | 常顶汽油干点180℃ | 塔顶温度75℃ |
| 变量 | 塔顶产品量 | 中段回流1热负荷 |

