实训七出库作业计划编制
拣选作业计划编制、月台分配示意图绘制
一、实训目的
掌握拣选作业计划的编制方法及月台分配示意图的绘制。
二、实训项目
拣选作业计划的编制及月台分配示意图的绘制
三、实训内容
(一)拣选作业计划的编制
针对重型货架的货物拣选要制作拣选单,为播种式拣选和摘果式拣选分别制作拣选单。
1、查找库存分配计划表中的重型货架货物以及上架货位图。


注:当同种库存货物有不同生产日期时,生产日期靠前的优先出库。
2、针对同一种商品有多个客户订货的情况,采用播种式拣选并制作拣选单。以项目六中库存分配情况为例。
播种式拣选单 | ||||||
| 拣货单号 | ||||||
| 商品名称 | 包装单位 | 储位号码 | ||||
| 拣货日期 | 拣货人 | |||||
| 序号 | 订单编号 | 客户名称 | 包装单位 | 数量 | 月台 | 备注 |
播种式拣选单
| 拣货单号 | |||||
| 商品名称 | 可乐年糕 | 包装单位 | 箱 | 储位号码 | H2-01-02-02 |
| 拣货日期 | 2017.5.11 | 拣货人 | 01B | ||
| 序号 | 订单编号 | 客户名称 | 包装单位 | 数量 | 月台 |
| 1 | D201705120102 | 德鄢公司 | 箱 | 2 | 月台一 |
| 2 | D201705120103 | 德来公司 | 箱 | 3 | 月台二 |
| 3 | D201705120104 | 德麟公司 | 箱 | 1 | 月台三 |
3、针对某种货物只有一个客户订货时,采用摘果式拣选并制作拣选单。以项目六中库存分配情况为例。
| 摘果式拣选单 | |||||
| 拣货单号 | |||||
| 客户名称 | 月台 | ||||
| 拣货日期 | 拣货人 | ||||
| 序号 | 储位号码 | 商品名称 | 包装单位 | 数量 | 备注 |
| 摘果式拣选单 | |||||
| 拣货单号 | |||||
| 客户名称 | 德鄢公司 | 月台 | 月台一 | ||
| 拣货日期 | 2017.5.11 | 拣货人 | 01B | ||
| 序号 | 储位号码 | 商品名称 | 包装单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | H2-01-04-03 | 幸福方便面 | 箱 | 5 | |
| 2 | H2-01-04-02 | 诚诚油炸花生仁 | 箱 | 1 | |
| 摘果式拣选单 | |||||
| 拣货单号 | |||||
| 客户名称 | 德来公司 | 月台 | 月台二 | ||
| 拣货日期 | 2017.5.11 | 拣货人 | 01B | ||
| 序号 | 储位号码 | 商品名称 | 包装单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | H2-01-03-01 | 顺心奶嘴 | 箱 | 10 | |
| 2 | H2-01-02-03 | 孟阳奶粉 | 箱 | 2 | |
| 摘果式拣选单 | |||||
| 拣货单号 | |||||
| 客户名称 | 德麟公司 | 月台 | 月台三 | ||
| 拣货日期 | 2017.5.11 | 拣货人 | 01B | ||
| 序号 | 储位号码 | 商品名称 | 包装单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | H2-01-01-02 | 婴儿湿巾 | 箱 | 7 | |
| 2 | H2-01-06-02 | 隆达葡萄籽油 | 箱 | 2 | |
(二)月台分配示意图

(三)月台点检单
点检单1
| 客户名称:德鄢公司 | ||||
| 点检日期:2019.4.18 | ||||
| 序号 | 商品名称 | 单位 | 出库量 | 点检结果(正确打√,确定打×) |
| 1 | 幸福方便面 | 箱 | 5 | |
| 2 | 可乐年糕 | 箱 | 2 | |
| 3 | 诚诚油炸花生仁 | 箱 | 1 | |
| 4 | 芬达橙味汽水600ml | 瓶 | 1 | |
| 5 | 农夫山泉饮用天然水380ml | 瓶 | 2 | |
| 6 | 雪碧500ml | 瓶 | 1 | |
| 7 | 统一绿茶茉莉味500ml | 瓶 | 1 | |
| 8 | 旺仔牛奶(原味)245ml | 瓶 | 2 | |
| 9 | 小茗同学冷泡茉莉萃茶480ml | 瓶 | 1 | |
| 10 | 统一海之言柠檬果味饮料500ml | 瓶 | 2 | |
| 11 | 伊藤园无糖绿茶饮料500ml | 瓶 | 1 | |
| 12 | 景田饮用纯净水560ml | 瓶 | 1 | |
| 点检人:01C | ||||
点检单2
| 客户名称:德来公司 | ||||
| 点检日期:2019.4.18 | ||||
| 序号 | 商品名称 | 单位 | 出库量 | 点检结果(正确打√,确定打×) |
| 1 | 顺心奶嘴 | 箱 | 10 | |
| 2 | 可乐年糕 | 箱 | 3 | |
| 3 | 梦阳奶粉 | 箱 | 2 | |
| 4 | 可口可乐零度500ml | 瓶 | 2 | |
| 5 | 恒大冰泉500ml | 瓶 | 2 | |
| 6 | 康师傅包装饮用水550ML | 瓶 | 2 | |
| 7 | 康师傅浓浓柠檬红茶450ml | 瓶 | 2 | |
| 8 | 旺仔牛奶(原味)245ml | 瓶 | 1 | |
| 9 | 小茗同学冷泡茉莉萃茶480ml | 瓶 | 1 | |
| 10 | 统一海之言柠檬果味饮料500ml | 瓶 | 1 | |
| 11 | 伊藤园无糖绿茶饮料500ml | 瓶 | 1 | |
| 12 | 景田饮用纯净水560ml | 瓶 | 1 | |
| 点检人:01C | ||||
点检单3
| 客户名称:德麟公司 | ||||
| 点检日期:2019.4.18 | ||||
| 序号 | 商品名称 | 单位 | 出库量 | 点检结果(正确打√,确定打×) |
| 1 | 婴儿湿巾 | 箱 | 7 | |
| 2 | 可乐年糕 | 箱 | 2 | |
| 3 | 隆达葡萄籽油 | 箱 | 2 | |
| 4 | 芬达橙味汽水600ml | 瓶 | 8 | |
| 5 | 倾城之恋发夹套装 | 套 | 2 | |
| 6 | ERASING 白板笔 | 支 | 2 | |
| 7 | 爱乐迪洁肤柔湿巾 | 包 | 2 | |
| 8 | 伊芝莲旅行空瓶系列 | 个 | 2 | |
| 9 | 精品笔记本系列 | 个 | 2 | |
| 10 | 清亮一次性防尘鞋套 | 个 | 2 | |
| 11 | 一次性使用医用普通口罩 | 个 | 2 | |
| 12 | 美目眼线贴 | 套 | 2 | |
| 13 | 机动车行驶驾驶证 | 个 | 2 | |
| 14 | 伊藤园无糖绿茶饮料500ml | 瓶 | 2 | |
| 15 | 景田饮用纯净水560ml | 瓶 | 2 | |
| 点检人:01C | ||||
四、实训任务
对实训六的实训任务资料编制拣选作业计划和月台分配示意图。

