实训二入库作业计划编制——绘制物动量ABC分类表
一、实训目的
熟悉物动量ABC分类的原理,掌握物动量ABC分类表的绘制方法。
二、实训项目
绘制物动量ABC分类表
三、实训内容
(一)物动量ABC分类的原理
物动量ABC分类是以控制存货为原则的库存管理物品的分类,根据不同物品的出库量和物品类别实施不同的管理方法。
(二)物动量ABC分类过程
1、汇总所有货物各周期出库量,得出货物出库总量;
2、计算各货物的周转率;
3、计算各货物的累计周转率;
4、根据累计周转率得出分类结论。物动量ABC分类计算过程保留2位小数(四舍五入)。如12.34%。ABC分类时按以下规定执行:
| 累计品种所占比重% | 0<A≤15 | 15<B≤45 | 45<C≤100 |
| 累计周转量所占比重% | 0<A≤65 | 65<B≤90 | 90<C≤100 |
(三)物动量ABC分类表绘制
物动量资料
出库作业周报(物动量统计)
制表人:高惠芬 制表时间:2016年5月18日
| 货品编码/条码 | 货品名称 | 出库量(箱) |
| 6901521103123 | 统一冰红茶 | 55 |
| 6902774003017 | 金多多婴儿营养米粉 | 20 |
| 6903148042441 | 可乐年糕 | 87 |
| 6917878007441 | 统一绿茶 | 334 |
| 6918010061360 | 美心蜂蜜 | 137 |
| 6918163010887 | 兴华苦杏仁 | 15 |
| 6920855052068 | 利鑫达板栗 | 42 |
| 6920855784129 | 怡宝纯净水 | 514 |
| 6920907800173 | 旺旺饼干 | 18 |
| 6931528109163 | 玫瑰红酒 | 44 |
| 6932010061808 | 神奇松花蛋 | 81 |
| 6932010061815 | 黄桃水果罐头 | 233 |
| 6932010061822 | 爱牧云南优质小粒咖啡 | 184 |
| 6932010061839 | 怡然话梅糖 | 145 |
| 6932010061846 | 茉莉清茶 | 134 |
| 6932010061853 | 乐纳可茄汁沙丁鱼罐头 | 41 |
| 6932010061860 | 金谷精品杂粮营养粥 | 38 |
| 6932010061877 | 农夫山泉 | 30 |
| 6932010061884 | 早苗栗子西点蛋糕 | 25 |
| 6932010061891 | 轩广章鱼小丸子 | 25 |
| 6932010061907 | 大嫂什锦水果罐头 | 18 |
| 6932010061914 | 雅比沙拉酱 | 3 |
| 6932010061921 | 山地玫瑰蒸馏果酒 | 3 |
| 6932010061938 | 梦阳奶粉 | 17 |
| 6932010061945 | 幸福方便面 | 20 |
| 6932010061952 | 日月腐乳 | 15 |
| 6932010061969 | 鹏泽海鲜锅底 | 7 |
| 6932010061976 | 万盛牌瓷砖 | 8 |
| 6932010062065 | 谷优饼干 | 1023 |
| 6939261900108 | 好娃娃薯片 | 7 |
出库作业周报(物动量统计)
制表人:高惠芬 制表时间:2016年5月25日
| 货品编码/条码 | 货品名称 | 出库量(箱) |
| 6901521103123 | 统一冰红茶 | 129 |
| 6902774003017 | 金多多婴儿营养米粉 | 16 |
| 6903148042441 | 可乐年糕 | 139 |
| 6917878007441 | 统一绿茶 | 483 |
| 6918010061360 | 美心蜂蜜 | 202 |
| 6918163010887 | 兴华苦杏仁 | 17 |
| 6920855052068 | 利鑫达板栗 | 52 |
| 6920855784129 | 怡宝纯净水 | 393 |
| 6920907800173 | 旺旺饼干 | 17 |
| 6931528109163 | 玫瑰红酒 | 82 |
| 6932010061808 | 神奇松花蛋 | 103 |
| 6932010061815 | 黄桃水果罐头 | 279 |
| 6932010061822 | 爱牧云南优质小粒咖啡 | 217 |
| 6932010061839 | 怡然话梅糖 | 210 |
| 6932010061846 | 茉莉清茶 | 100 |
| 6932010061853 | 乐纳可茄汁沙丁鱼罐头 | 53 |
| 6932010061860 | 金谷精品杂粮营养粥 | 57 |
| 6932010061877 | 农夫山泉 | 28 |
| 6932010061884 | 早苗栗子西点蛋糕 | 38 |
| 6932010061891 | 轩广章鱼小丸子 | 24 |
| 6932010061907 | 大嫂什锦水果罐头 | 7 |
| 6932010061914 | 雅比沙拉酱 | 3 |
| 6932010061921 | 山地玫瑰蒸馏果酒 | 6 |
| 6932010061938 | 梦阳奶粉 | 11 |
| 6932010061945 | 幸福方便面 | 17 |
| 6932010061952 | 日月腐乳 | 17 |
| 6932010061969 | 鹏泽海鲜锅底 | 15 |
| 6932010061976 | 万盛牌瓷砖 | 9 |
| 6932010062065 | 谷优饼干 | 756 |
| 6939261900108 | 好娃娃薯片 | 9 |
出库作业周报(物动量统计)
制表人:高惠芬 制表时间:2016年6月1日
| 货品编码/条码 | 货品名称 | 出库量(箱) |
| 6901521103123 | 统一冰红茶 | 33 |
| 6902774003017 | 金多多婴儿营养米粉 | 21 |
| 6903148042441 | 可乐年糕 | 54 |
| 6917878007441 | 统一绿茶 | 343 |
| 6918010061360 | 美心蜂蜜 | 99 |
| 6918163010887 | 兴华苦杏仁 | 16 |
| 6920855052068 | 利鑫达板栗 | 44 |
| 6920855784129 | 怡宝纯净水 | 533 |
| 6920907800173 | 旺旺饼干 | 22 |
| 6931528109163 | 玫瑰红酒 | 37 |
| 6932010061808 | 神奇松花蛋 | 59 |
| 6932010061815 | 黄桃水果罐头 | 252 |
| 6932010061822 | 爱牧云南优质小粒咖啡 | 133 |
| 6932010061839 | 怡然话梅糖 | 122 |
| 6932010061846 | 茉莉清茶 | 102 |
| 6932010061853 | 乐纳可茄汁沙丁鱼罐头 | 51 |
| 6932010061860 | 金谷精品杂粮营养粥 | 25 |
| 6932010061877 | 农夫山泉 | 27 |
| 6932010061884 | 早苗栗子西点蛋糕 | 24 |
| 6932010061891 | 轩广章鱼小丸子 | 18 |
| 6932010061907 | 大嫂什锦水果罐头 | 10 |
| 6932010061914 | 雅比沙拉酱 | 7 |
| 6932010061921 | 山地玫瑰蒸馏果酒 | 5 |
| 6932010061938 | 梦阳奶粉 | 14 |
| 6932010061945 | 幸福方便面 | 18 |
| 6932010061952 | 日月腐乳 | 22 |
| 6932010061969 | 鹏泽海鲜锅底 | 20 |
| 6932010061976 | 万盛牌瓷砖 | 14 |
| 6932010062065 | 谷优饼干 | 622 |
| 6939261900108 | 好娃娃薯片 | 16 |
出库作业周报(物动量统计)
制表人:高惠芬 制表时间:2016年6月8日
| 货品编码/条码 | 货品名称 | 出库量(箱) |
| 6901521103123 | 统一冰红茶 | 61 |
| 6902774003017 | 金多多婴儿营养米粉 | 8 |
| 6903148042441 | 可乐年糕 | 81 |
| 6917878007441 | 统一绿茶 | 331 |
| 6918010061360 | 美心蜂蜜 | 173 |
| 6918163010887 | 兴华苦杏仁 | 10 |
| 6920855052068 | 利鑫达板栗 | 55 |
| 6920855784129 | 怡宝纯净水 | 584 |
| 6920907800173 | 旺旺饼干 | 21 |
| 6931528109163 | 玫瑰红酒 | 62 |
| 6932010061808 | 神奇松花蛋 | 54 |
| 6932010061815 | 黄桃水果罐头 | 210 |
| 6932010061822 | 爱牧云南优质小粒咖啡 | 164 |
| 6932010061839 | 怡然话梅糖 | 184 |
| 6932010061846 | 茉莉清茶 | 115 |
| 6932010061853 | 乐纳可茄汁沙丁鱼罐头 | 45 |
| 6932010061860 | 金谷精品杂粮营养粥 | 31 |
| 6932010061877 | 农夫山泉 | 26 |
| 6932010061884 | 早苗栗子西点蛋糕 | 20 |
| 6932010061891 | 轩广章鱼小丸子 | 16 |
| 6932010061907 | 大嫂什锦水果罐头 | 9 |
| 6932010061914 | 雅比沙拉酱 | 4 |
| 6932010061921 | 山地玫瑰蒸馏果酒 | 2 |
| 6932010061938 | 梦阳奶粉 | 18 |
| 6932010061945 | 幸福方便面 | 17 |
| 6932010061952 | 日月腐乳 | 15 |
| 6932010061969 | 鹏泽海鲜锅底 | 17 |
| 6932010061976 | 万盛牌瓷砖 | 7 |
| 6932010062065 | 谷优饼干 | 960 |
| 6939261900108 | 好娃娃薯片 | 22 |
出库作业周报(物动量统计)
制表人:高惠芬 制表时间:2016年6月15日
| 货品编码/条码 | 货品名称 | 出库量(箱) |
| 6901521103123 | 统一冰红茶 | 68 |
| 6902774003017 | 金多多婴儿营养米粉 | 8 |
| 6903148042441 | 可乐年糕 | 73 |
| 6917878007441 | 统一绿茶 | 357 |
| 6918010061360 | 美心蜂蜜 | 155 |
| 6918163010887 | 兴华苦杏仁 | 19 |
| 6920855052068 | 利鑫达板栗 | 37 |
| 6920855784129 | 怡宝纯净水 | 521 |
| 6920907800173 | 旺旺饼干 | 15 |
| 6931528109163 | 玫瑰红酒 | 55 |
| 6932010061808 | 神奇松花蛋 | 67 |
| 6932010061815 | 黄桃水果罐头 | 272 |
| 6932010061822 | 爱牧云南优质小粒咖啡 | 125 |
| 6932010061839 | 怡然话梅糖 | 167 |
| 6932010061846 | 茉莉清茶 | 112 |
| 6932010061853 | 乐纳可茄汁沙丁鱼罐头 | 33 |
| 6932010061860 | 金谷精品杂粮营养粥 | 47 |
| 6932010061877 | 农夫山泉 | 35 |
| 6932010061884 | 早苗栗子西点蛋糕 | 31 |
| 6932010061891 | 轩广章鱼小丸子 | 27 |
| 6932010061907 | 大嫂什锦水果罐头 | 11 |
| 6932010061914 | 雅比沙拉酱 | 2 |
| 6932010061921 | 山地玫瑰蒸馏果酒 | 3 |
| 6932010061938 | 梦阳奶粉 | 9 |
| 6932010061945 | 幸福方便面 | 19 |
| 6932010061952 | 日月腐乳 | 7 |
| 6932010061969 | 鹏泽海鲜锅底 | 9 |
| 6932010061976 | 万盛牌瓷砖 | 11 |
| 6932010062065 | 谷优饼干 | 1255 |
| 6939261900108 | 好娃娃薯片 | 11 |
出库作业周报(物动量统计)
制表人:高惠芬 制表时间:2016年6月22日
| 货品编码/条码 | 货品名称 | 出库量(箱) |
| 6901521103123 | 统一冰红茶 | 54 |
| 6902774003017 | 金多多婴儿营养米粉 | 17 |
| 6903148042441 | 可乐年糕 | 66 |
| 6917878007441 | 统一绿茶 | 362 |
| 6918010061360 | 美心蜂蜜 | 124 |
| 6918163010887 | 兴华苦杏仁 | 33 |
| 6920855052068 | 利鑫达板栗 | 40 |
| 6920855784129 | 怡宝纯净水 | 555 |
| 6920907800173 | 旺旺饼干 | 27 |
| 6931528109163 | 玫瑰红酒 | 40 |
| 6932010061808 | 神奇松花蛋 | 66 |
| 6932010061815 | 黄桃水果罐头 | 224 |
| 6932010061822 | 爱牧云南优质小粒咖啡 | 177 |
| 6932010061839 | 怡然话梅糖 | 152 |
| 6932010061846 | 茉莉清茶 | 117 |
| 6932010061853 | 乐纳可茄汁沙丁鱼罐头 | 37 |
| 6932010061860 | 金谷精品杂粮营养粥 | 42 |
| 6932010061877 | 农夫山泉 | 54 |
| 6932010061884 | 早苗栗子西点蛋糕 | 52 |
| 6932010061891 | 轩广章鱼小丸子 | 20 |
| 6932010061907 | 大嫂什锦水果罐头 | 15 |
| 6932010061914 | 雅比沙拉酱 | 11 |
| 6932010061921 | 山地玫瑰蒸馏果酒 | 1 |
| 6932010061938 | 梦阳奶粉 | 31 |
| 6932010061945 | 幸福方便面 | 9 |
| 6932010061952 | 日月腐乳 | 14 |
| 6932010061969 | 鹏泽海鲜锅底 | 22 |
| 6932010061976 | 万盛牌瓷砖 | 21 |
| 6932010062065 | 谷优饼干 | 1134 |
| 6939261900108 | 好娃娃薯片 | 25 |
| 入库任务单 | |||||||
| 入库任务单编号:Z20161210 | 计划入库时间:到货当日 | ||||||
| 序号 | 商品名称 | 包装规格(mm) (长×宽×高) | 单 价(元/箱) | 重量(KG) | 包装明细 | 入库(箱) | 限高层数 |
| 1 | 农夫山泉 | 395×295×180 | 200 | 15 | 10瓶/箱 | 20 | 4 |
| 2 | 兴华苦杏仁 | 295×245×240 | 200 | 10 | 10包/箱 | 25 | 4 |
| 3 | 谷优饼干 | 455×245×180 | 200 | 10 | 10包/箱 | 20 | 4 |
| 4 | 茉莉清茶 | 460×260×230 | 200 | 15 | 10瓶/箱 | 15 | 4 |
| 5 | 统一冰红茶 | 595×325×180 | 200 | 20 | 10瓶/箱 | 25 | 4 |
| 6 | 怡宝纯净水 | 395×245×265 | 200 | 12 | 10瓶/箱 | 24 | 4 |
| 7 | 统一绿茶 | 595×395×180 | 200 | 20 | 10瓶/箱 | 10 | 4 |
| 供应商: | 深圳中诺思 | ||||||
物动量ABC分类步骤
注:周转率=商品出库量/库存总量

物动量ABC分类结果
物动量ABC分类表
| 序号 | 货品编码/条码 | 货品名称 | 出库总量(箱) | 品种百分比 | 品种累计百分比 | 周转率 | 累计周转率 | 分类 |
| 1 | 6932010062065 | 谷优饼干 | 5750 | 3.33% | 3.33% | 28.75% | 28.75% | A |
| 2 | 6920855784129 | 怡宝纯净水 | 3100 | 3.33% | 6.67% | 15.50% | 44.25% | |
| 3 | 6917878007441 | 统一绿茶 | 2210 | 3.33% | 10.00% | 11.05% | 55.30% | |
| 4 | 6932010061815 | 黄桃水果罐头 | 1470 | 3.33% | 13.33% | 7.35% | 62.65% | |
| 5 | 6932010061822 | 爱牧云南优质小粒咖啡 | 1000 | 3.33% | 16.67% | 5.00% | 67.65% | B |
| 6 | 6932010061839 | 怡然话梅糖 | 980 | 3.33% | 20.00% | 4.90% | 72.55% | |
| 7 | 6918010061360 | 美心蜂蜜 | 890 | 3.33% | 23.33% | 4.45% | 77.00% | |
| 8 | 6932010061846 | 茉莉清茶 | 680 | 3.33% | 26.67% | 3.40% | 80.40% | |
| 9 | 6903148042441 | 可乐年糕 | 500 | 3.33% | 30.00% | 2.50% | 82.90% | |
| 10 | 6932010061808 | 神奇松花蛋 | 430 | 3.33% | 33.33% | 2.15% | 85.05% | |
| 11 | 6901521103123 | 统一冰红茶 | 400 | 3.33% | 36.67% | 2.00% | 87.05% | |
| 12 | 6931528109163 | 玫瑰红酒 | 320 | 3.33% | 40.00% | 1.60% | 88.65% | |
| 13 | 6920855052068 | 利鑫达板栗 | 270 | 3.33% | 43.33% | 1.35% | 90.00% | |
| 14 | 6932010061853 | 乐纳可茄汁沙丁鱼罐头 | 260 | 3.33% | 46.67% | 1.30% | 91.30% | C |
| 15 | 6932010061860 | 金谷精品杂粮营养粥 | 240 | 3.33% | 50.00% | 1.20% | 92.50% | |
| 16 | 6932010061877 | 农夫山泉 | 200 | 3.33% | 53.33% | 1.00% | 93.50% | |
| 17 | 6932010061884 | 早苗栗子西点蛋糕 | 190 | 3.33% | 56.67% | 0.95% | 94.45% | |
| 18 | 6932010061891 | 轩广章鱼小丸子 | 130 | 3.33% | 60.00% | 0.65% | 95.10% | |
| 19 | 6920907800173 | 旺旺饼干 | 120 | 3.33% | 63.33% | 0.60% | 95.70% | |
| 20 | 6918163010887 | 兴华苦杏仁 | 110 | 3.33% | 66.67% | 0.55% | 96.25% | |
| 21 | 6932010061938 | 梦阳奶粉 | 100 | 3.33% | 70.00% | 0.50% | 96.75% | |
| 22 | 6932010061945 | 幸福方便面 | 100 | 3.33% | 73.33% | 0.50% | 97.25% | |
| 23 | 6902774003017 | 金多多婴儿营养米粉 | 90 | 3.33% | 76.67% | 0.45% | 97.70% | |
| 24 | 6932010061952 | 日月腐乳 | 90 | 3.33% | 80.00% | 0.45% | 98.15% | |
| 25 | 6932010061969 | 鹏泽海鲜锅底 | 90 | 3.33% | 83.33% | 0.45% | 98.60% | |
| 26 | 6939261900108 | 好娃娃薯片 | 90 | 3.33% | 86.67% | 0.45% | 99.05% | |
| 27 | 6932010061907 | 大嫂什锦水果罐头 | 70 | 3.33% | 90.00% | 0.35% | 99.40% | |
| 28 | 6932010061976 | 万盛牌瓷砖 | 70 | 3.33% | 93.33% | 0.35% | 99.75% | |
| 29 | 6932010061914 | 雅比沙拉酱 | 30 | 3.33% | 96.67% | 0.15% | 99.90% | |
| 30 | 6932010061921 | 山地玫瑰蒸馏果酒 | 20 | 3.33% | 100.00% | 0.10% | 100.00% |
根据以上表格数据可知,入库货物的类别为:
1. 谷优饼干属于A类商品,在A类商品中排第一。
2. 怡宝纯净水属于A类商品,在A类商品中排第二。
3. 统一绿茶属于A类商品,在A类商品中排第三
4. 茉莉清茶属于B类商品,在B类商品中排第一。
5. 统一冰红茶属于B类商品,在B类商品中排第二。
6. 农夫山泉属于C类商品,在C类商品中排第一。
7. 兴华苦杏仁属于C类商品,在C类商品中排第二。
四、实训任务
根据物动量资料,绘制货物物动量ABC分类表,并得出分类结论。
物动量ABC分类表绘制过程见以下视频:

