HGO静态操作交互视频(视频来源 中海达官网)
iRTK-HiRTK操作互动视频(视频来源 中海达官网)
Android应用(手簿软件)(视频来源 中海达官网)
中海达CORS操作(中间有黑屏,可能是断了,不影响观测)(视频来源 中海达官网)
中海达GNSS接收机管理软件 V1.4.1.zip(下载附件 634.34 KB)
静态数据文件格式修复软件.rar(下载附件 5.29 KB)
中海达天线校正信息
(Images和Calibrations可以点击,并查看相关天线信息)
| Antenna Model | Radome | Images | Calibrations | Description | Date Calibrated | ARP | NRP |
| HITA12 | NONE | Drawing | ANTEX | HI TARGET A12 MMI->N | 17-Sep-15 | BAM | MMI |
| Label | ANTINFO | ||||||
| Side | |||||||
| Top | |||||||
| HITA20 | NONE | Drawing | ANTEX | HI TARGET A20 MMI->N | 5-Apr-16 | BAM | MMI |
| Label | ANTINFO | ||||||
| Side | |||||||
| Top | |||||||
| HITAT3300 | NONE | Drawing | ANTEX | AT-3300, TMT->N | 22-Jun-17 | BAM | TMT |
| Label | ANTINFO | ||||||
| Side | |||||||
| Top | |||||||
| HITAT33501CR | HITS | Drawing | ANTEX | HI TARGET AT-33501CR NOM->N | 30-Sep-15 | BAM | NOM |
| Label | ANTINFO | ||||||
| Side | |||||||
| Top | |||||||
| HITAT3500 | NONE | Drawing | ANTEX | AT-3500, TMT->N | 3-Jul-17 | BAM | TMT |
| Label | ANTINFO | ||||||
| Side | |||||||
| Top | |||||||
| HITAT35101CP | NONE | Drawing | ANTEX | Hi-Target AT-35101CP, P/N 0299050095 | 12-Sep-17 | BAM | NOM |
| Label | ANTINFO | ||||||
| Side | |||||||
| Top | |||||||
| HITAT35101CP | HITS | Drawing | ANTEX | Hi-Target AT-35101CP, P/N 0299050095 | 31-Aug-17 | BAM | NOM |
| Label | ANTINFO | ||||||
| Side | |||||||
| Top | |||||||
| HITAT35101CR | NONE | Drawing | ANTEX | HI TARGET AT 35101CR RXC->N | 10-Apr-16 | BAM | RXC |
| Label | ANTINFO | ||||||
| Side | |||||||
| Top | |||||||
| HITAT35101CR | HITS | Drawing | ANTEX | HI TARGET AT 35101CR RXC->N | 8-Apr-16 | BAM | RXC |
| Label | ANTINFO | ||||||
| Side | |||||||
| Top | |||||||
| HITAT35101H | NONE | Drawing | ANTEX | HI TARGET AT-35101H TMT->N | 10-Sep-15 | BAM | TMT |
| Label | ANTINFO | ||||||
| Side | |||||||
| Top | |||||||
| HITAT45101CR | HITS | Drawing | ANTEX | Hi-Target AT-45101CR, NOM->N | 20-Apr-18 | BAM | NOM |
| Label | ANTINFO | ||||||
| Side | |||||||
| Top | |||||||
| HITAT45101CR | NONE | Drawing | ANTEX | Hi-Target AT-45101CR, NOM->N | 20-Apr-18 | BAM | NOM |
| Label | ANTINFO | ||||||
| Side | |||||||
| Top | |||||||
| HITAT53501 | HITS | Drawing | ANTEX | HI TARGET AT-53501 | 8-Feb-17 | BAM | NOM |
| Label | ANTINFO | ||||||
| Side | |||||||
| Top | |||||||
| HITAT53501 | NONE | Drawing | ANTEX | HI TARGET AT-53501 | 23-Dec-16 | BAM | NOM |
| Label | ANTINFO | ||||||
| Side | |||||||
| Top | |||||||
| HITAT53501CR | HITS | Drawing | ANTEX | HI TARGET AT-53501CR ARP=BAM NOM->N | 24-Sep-15 | BAM | NOM |
| Label | ANTINFO | ||||||
| Side | |||||||
| Top | |||||||
| HITIRTK2 | NONE | Drawing | ANTEX | HI TARGET IRTK2 MMI->N | 12-Sep-15 | BAM | MMI |
| Label | ANTINFO | ||||||
| Side | |||||||
| Top | |||||||
| HITIRTK3 | NONE | Drawing | ANTEX | HI TARGET IRTK3 MMI->N | 28-Mar-15 | BAM | MMI |
| Label | ANTINFO | ||||||
| Side | |||||||
| Top | |||||||
| HITRTK5 | NONE | Drawing | ANTEX | Hi-Target RTK5, PN 0201010366, MMI->N | 13-Dec-17 | BAM | MMI |
| Label | ANTINFO | ||||||
| Side | |||||||
| Top | |||||||
| HITV100 | NONE | Drawing | ANTEX | HI TARGET V100 MMI->N | 31-Mar-16 | BAM | MMI |
| Label | ANTINFO | ||||||
| Side | |||||||
| Top | |||||||
| HITV30 | NONE | Drawing | ANTEX | Hi-Target V30 P/N 0201010223 DSP->North | 11-Apr-12 | BAM | MMI |
| Label | ANTINFO | ||||||
| Side | |||||||
| Top | |||||||
| HITV60 | NONE | Drawing | ANTEX | Hi-Target V60 MMI->North | 19-Jul-14 | BAM | MMI |
| Label | ANTINFO | ||||||
| Side | |||||||
| Top | |||||||
| HITV90 | NONE | Drawing | ANTEX | HI TARGET V90 MMI->N | 23-Sep-15 | BAM | MMI |
| Label | ANTINFO | ||||||
| Side | |||||||
| Top | |||||||
| HITV90PLUS | NONE | Drawing | ANTEX | HI TARGET V90 PLUS MMI->N | 14-Aug-15 | BAM | MMI |
| Label | ANTINFO | ||||||
| Side | |||||||
| Top |
以iRTK2为例
HITIRTK2 NONE HI TARGET IRTK2 MMI->N NGS ( 3) 15/09/12 2.3 -0.1 88.9 0.0 1.4 2.3 2.8 2.8 2.6 2.1 1.6 1.2 0.9 0.8 0.9 1.1 1.7 2.6 4.1 6.1 0.0 0.0 1.7 -3.0 90.3 0.0 -1.0 -1.4 -1.2 -0.8 -0.4 0.0 0.3 0.4 0.4 0.1 -0.1 -0.3 -0.6 -1.0 -1.4 -1.5 0.0 0.0
HITIRTK2_NONE.atx
1.4 G ANTEX VERSION / SYST A PCV TYPE / REFANT This calibration extracted from composite ngs14.atx. See COMMENT the composite file ngs14.atx for more information. COMMENT END OF HEADER START OF ANTENNA HITIRTK2 NONE TYPE / SERIAL NO FIELD NGS 3 12-SEP-15 METH / BY / # / DATE 0.0 DAZI 0.0 80.0 5.0 ZEN1 / ZEN2 / DZEN 2 # OF FREQUENCIES NGSRA_1981 SINEX CODE CONVERTED FROM RELATIVE NGS ANTENNA CALIBRATIONS COMMENT G01 START OF FREQUENCY 2.26 -0.13 88.94 NORTH / EAST / UP NOAZI 0.00 1.37 2.29 2.76 2.76 2.57 2.12 1.59 1.20 0.86 0.82 0.88 1.14 1.72 2.59 4.06 6.13 G01 END OF FREQUENCY G02 START OF FREQUENCY 1.71 -2.96 90.25 NORTH / EAST / UP NOAZI 0.00 -1.03 -1.41 -1.18 -0.79 -0.38 0.00 0.33 0.38 0.38 0.14 -0.06 -0.33 -0.63 -1.03 -1.43 -1.48 G02 END OF FREQUENCY END OF ANTENNA
天线照片



天线高



