平面设计的常用尺寸
印刷常用纸张开数
| 正度纸张:787mm×1092mm | 大度纸张:889mm×1194mm | ||
| 开数(正) | 尺寸单位(mm×mm) | 开数(大) | 尺寸单位(mm×mm) |
| 全开 | 781×1086 | 全开 | 844×1162 |
| 2开 | 530×760 | 2开 | 581×844 |
| 3开 | 362×781 | 3开 | 387×844 |
| 4开 | 390×543 | 4开 | 422×581 |
| 6开 | 362×390 | 6开 | 387×422 |
| 8开 | 271×390 | 8开 | 290×422 |
| 16开 | 195×271 | 16开 | 211×290 |
| 32开 | 135×195 | 32开 | 211×145 |
| 64开 | 97×135 | 64开 | 105×145 |
印刷常见开本尺寸
| 正度开本:787mm×1092mm | 大度开本:889mm×1194mm | ||
| 开数(正) | 尺寸单位(mm×mm) | 开数(大) | 尺寸单位(mm×mm) |
| 2开 | 520×740 | 2开 | 570×840 |
| 4开 | 370×520 | 4开 | 420×570 |
| 8开 | 260×370 | 8开 | 285×420 |
| 16开 | 185×260 | 16开 | 210×285 |
| 32开 | 185×130 | 32开 | 220×142 |
| 64开 | 92×130 | 64开 | 110×142 |
名片设计的常用尺寸
| 类别 | 方角(mm×mm) | 圆角(mm×mm) |
| 横版 | 90×55 | 85×54 |
| 竖版 | 50×90 | 54×85 |
| 方版 | 90×90 | 90×95 |
其他常用的设计尺寸
| 类别 | 标准尺寸 | 4开 | 8开 | 16开 |
| 招贴画 | 540mm×380mm | |||
| 普通宣传册 | 210mm×285mm | |||
| 三折页广告 | 210mm×285mm | |||
| 手提袋 | 400mm×285mm×80mm | |||
| 文件封套 | 220mm×305mm | |||
| 信纸、便条 | 185mm×260mm | 210mm×285mm | ||
| 挂旗 | 540mm×380mm | 376mm×265mm | ||
| IC卡 | 85mm×54mm |

