主讲教师:林弥
| 学校: | 杭州电子科技大学 |
| 开课院系: | 电子信息学院(集成电路科学与工程学院) |
| 课程编号: | S0400710 |
| 学分: | 2.0 |
| 课时: | 32 |
杭州电子科技大学
实践环节授课计划
授课对象 | 学院 | 专业 | 班级 | 学生人数 | |||||||||||||
电子信息 | 电子信息工程、电子科学与技术、电子信息工程(卓越工程师计划)、集成电路设计与及集成系统 | 19041811/19041812/19041813/19041818等 | 509 | ||||||||||||||
实践环节名称 | 电路与电子线路综合设计 | 课程号 | S0400710 | 开课学院 | 电子信息学院 | ||||||||||||
指导教师 | 林弥 | 使用教材名称 | 电子线路CAD仿真与综合设计 | ||||||||||||||
时 间 | 2021 年 6月 19 日至 7月 11 日 | ||||||||||||||||
总学时 | 32 | 授课 | 2 | 实验 | 30 | 上机 | |||||||||||
教学安排 | |||||||||||||||||
序号 | 教 学 内 容 | 学时 | 时间 | 地点 | |||||||||||||
1 | 软件基础和设计方案简介 | 2 | 6月19日 | 6-129 | |||||||||||||
2 | 查找文献,设计方案 | 2 | 7月4日 | 分散进行 | |||||||||||||
3 | Pspcie操作应用 | 4 | 7月5日 | 2教北206/208/212/244 | |||||||||||||
4 | 电路分析与设计 | 4 | 7月6日 | 2教北206/208/212/244 | |||||||||||||
5 | PCB电路设计 | 3 | 7月7日 | 2教北206/208/212/244 | |||||||||||||
6 | 器件选型 | 1 | 7月7日 | 2教北250 | |||||||||||||
7 | 电路制作 | 4 | 7月8日 | 2教北206/212/244/中233 | |||||||||||||
8 | 电路调试 | 4 | 7月9日 | 2教北206/212/244/中233 | |||||||||||||
9 | 电路演示、验收, | 4 | 7月10日 | 2教北206/212/244/中233 | |||||||||||||
10 | 设计成果分析、总结,撰写报告 | 4 | 7月11日 | ||||||||||||||
考 核 方 式 | |||||||||||||||||
软件操作占20%,电路设计占20%,电路制作占10%,调试验收占40%,报告占10%。 | |||||||||||||||||
授课教师签字: 课程负责人签字: 学院主管教学领导签字:
年 月 日