主讲教师:张桦
| 学校: | 杭州电子科技大学 |
| 开课院系: | 计算机学院(软件学院) |
| 专业大类: | 计算机科学与技术 |
| 课程编号: | B0501320 |
| 学分: | 3 |
| 课时: | 48 |
《物联网硬件基础》课程教学大纲
课程英文名 | Fundamental of IoT Hardware | ||||
课程代码 | B0501320 | 课程类别 | 专业课 | 课程性质 | 选修 |
学 分 | 3.0 | 总学时数 | 48 | ||
开课学院 | 计算机学院 | 开课基层教学组织 | 物联网工程课程组 | ||
面向专业 | 物联网技术 | 开课学期 | 5 | ||
注:课程类别是指学科基础课/专业课;课程性质是指必修/选修。
一、 课程目标
《物联网硬件基础》课程是物联网技术专业学生学习物联网系统中硬件基础知识的主干课程,是培养学生的硬件设计和应用能力、开展后续专业课程学习和毕业设计的专业基础课程之一。
该课程以典型的物联网应用系统为导引,采用TI公司超低功耗MSP430单片机为实验平台,通过传授物联网系统硬件原理、系统组成和接口技术等的理论知识,开展相关课程实验,并设计实现自定义物联网系统,达到本课程的课程目标:
课程目标⑴:能运用物联网系统硬件设计的能力,包括MSP430单片机的体系结构、工作原理、指令系统等基础知识,以及利用CCS软件程序设计方法,解决常见物联网系统所涉及的复杂工程问题。
课程目标⑵:能运用MSP430单片机的存储模块、I/O接口扩展模块、中断模块、定时/计数模块、AD和DA模块、通信模块等的设计方法,设计实现复杂工程对象的数据采集和数据传输系统。
课程目标⑶:能利用在程序设计、I/O接口、计数器/定时器、中断控制器、A/D和D/A转换等实验中获取的基本实验技能,运用实验设备仿真物联网工程领域中所涉及的复杂工程问题,能够针对复杂工程问题进行实验方案制定、实验实施并能够对实验结果进行分析。
课程目标⑷:通过自定义物联网系统的设计作业,引导学生针对复杂工程问题开展物联网系统设计的需求分析、详细设计、测试报告等。并在设计中树立综合考虑系统性能以及经济性、安全性、人机交互性等多种制约因素的设计意识。
二、 课程目标与毕业要求对应关系
《物联网硬件基础》支撑毕业要求(1)的指标点1-1、毕业要求(2)的指标点2-1、毕业要求(3)的指标点3-2、毕业要求(4)的指标点4-2和毕业要求(5)的指标点5-1,课程目标与相关毕业要求及其指标点的对应关系如表1所示。
表1 课程目标与毕业要求对应关系
毕业要求 | 指标点 | 课程目标 |
毕业要求1:工程知识:能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于解决复杂工程问题。 | 1-1掌握数学、自然科学、工程基础、工程专业知识,并能够用于理解与描述复杂工程问题,建立模型。 | (1)(2) |
毕业要求2:问题分析:能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理,识别、表达、并通过文献研究分析复杂工程问题,以获得有效结论。 | 2-1 能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理识别、表达物联网机相关领域的复杂工程问题。 | (3)(4) |
毕业要求3:设计/开发解决方案:能够设计针对复杂工程问题的解决方案,设计满足特定需求的系统、单元(部件)或工艺流程,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。 | 3-2能够针对物联网相关领域的复杂工程问题设计整体解决方案。 | (1)(4) |
毕业要求4:研究:能够基于科学原理并采用科学方法对复杂工程问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。 | 4-2能够针对特定的物联网复杂工程问题设计实验。 | (2)(3) |
毕业要求5:使用现代工具:能够针对复杂工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对复杂工程问题的预测与模拟,并能够理解其局限性。 | 5-1 掌握现代工程工具和信息技术工具,具有信息收集、检索和分析能力。 | (1)(2)(3)(4) |
三、 课程目标与教学内容和方法的对应关系
《物联网硬件基础》课程目标与教学内容、教学方法的对应关系如表2所示。
表2 课程目标与教学内容、教学方法的对应关系
教学内容 | 教学方法 | 课程目标 | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | ||
物联网系统概述及扩展板硬件原理介绍 | 讲授、提问、讨论 | ● | |||
实验平台及开发软件CCS安装 | 讲授、提问、讨论、实验 | ● | ● | ||
单片机的系统时钟及观测DCO频率变化 | 讲授、提问、讨论、实验 | ● | ● | ||
单片机的中断系统及GPIO | 讲授、提问、讨论、实验 | ● | ● | ||
定时器及PWM原理 | 讲授、提问、讨论、实验 | ● | ● | ||
电容触摸 | 讲授、提问、讨论、实验 | ● | ● | ||
串口通信原理 | 讲授、提问、讨论、实验 | ● | ● | ||
常见的串口通信设备 | 讲授、提问、讨论、实验 | ● | ● | ||
自定义物联网系统设计——需求分析 | 展示、点评、竞赛 | ● | ● | ||
LCD显示自检 | 讲授、提问、讨论、实验 | ● | ● | ||
AD/DA | 讲授、提问、讨论、实验 | ● | ● | ||
自定义物联网系统设计——详细设计 | 展示、点评、竞赛 | ● | ● | ||
自定义物联网系统设计——实现 | 展示、点评、讨论 | ● | ● | ● | |
自定义物联网系统设计——实现 | 展示、点评、讨论 | ● | ● | ● | |
自定义物联网系统设计——实现 | 展示、点评、讨论 | ● | ● | ● | |
自定义物联网系统设计——项目验收 | 展示、点评、竞赛 | ● | ● | ||
该课程详细教学内容和方法如下所述。
1.物联网系统概述及扩展板硬件原理介绍
⑴主要内容
l 物联网系统发展概述;
l 典型物联网系统结构;
l 扩展板硬件组成及原理。
⑵教学方法与要求
通过讲授、提问与讨论等教学方法,使学生能解释物联网系统的结构以及扩展板硬件基本原理。
⑶重点难点
l 重点:典型物联网系统结构。
l 难点:扩展板硬件组成及原理。
2.实验平台及开发软件CCS安装
⑴主要内容
l 实验平台介绍;
l 开发软件CCS安装;
l 建立工程及调试。
⑵教学方法与要求
通过讲授、提问、讨论和实验等教学方法,使学生能解释实验平台的组成,能使用开发软件CCS建立工程,能调试基本程序。
⑶重点难点
l 重点:建立CCS工程及调试。
l 难点:CCS工程的调试。
3.单片机的系统时钟及观测DCO频率变化
⑴主要内容
l 系统时钟概述;
l 基本时钟模块的配置;
l 低功耗模式。
⑵教学方法与要求
通过讲授、提问、讨论和实验等教学方法,使学生能解释系统时钟的基本概念,能实现对主时钟、子系统时钟和辅助时钟进行配置,能解释低功耗模式的基本原理。
⑶重点难点
l 重点:基本时钟模块的配置。
l 难点:不同工作模式下CPU和时钟状态。
4.单片机的中断系统及GPIO
⑴主要内容
l 中断工作原理;
l GPIO工作原理;
l 中断及GPIO的配置。
⑵教学方法与要求
通过讲授、提问、讨论和实验等教学方法,使学生能解释中断、GPIO的基本原理,能实现对GPIO和中断进行配置。
⑶重点难点
l 重点:中断及GPIO的配置。
l 难点:中断原理。
5.定时器及PWM原理
⑴主要内容
l 定时器原理;
l 定时器的配置;
l 利用定时器输出PWM波形。
⑵教学方法与要求
通过讲授、提问、讨论和实验等教学方法,使学生能解释定时器的基本原理,能实现对定时器进行配置,解释利用定时器输出PWM波形的基本原理。
⑶重点难点
l 重点:定时器的配置。
l 难点:利用定时器输出PWM波形。
6.电容触摸
⑴主要内容
l 电容触摸按键的原理;
l 利用定时器测量振荡频率;
l 定时器的配置。
⑵教学方法与要求
通过讲授、提问、讨论和实验等教学方法,使学生能解释电容触摸按键的基本原理,利用定时器测量振荡频率,能实现对定时器进行配置。
⑶重点难点
l 重点:定时器的配置。
l 难点:利用定时器测量振荡频率。
7.串口通信原理
⑴主要内容
l 串口通信概述;
l UART工作原理;
l UART的配置;
l 其他串口通信介绍。
⑵教学方法与要求
通过讲授、提问、讨论和实验等教学方法,使学生能解释UART的基本原理,能实现对UART进行配置,解释其他典型的串口通信方式SPI、I2C等的基本原理。
⑶重点难点
l 重点:UART的配置。
l 难点:UART工作原理。
8.常见的串口通信设备
⑴主要内容
l 串口通信设备概述;
l Wifi模块的工作原理;
l Wifi模块的配置;
l 其他通信模块介绍。
⑵教学方法与要求
通过讲授、提问、讨论和实验等教学方法,使学生能解释Wifi的基本工作原理,能实现对Wifi进行配置,解释其他典型的串口通信模块的基本原理。
⑶重点难点
l 重点:Wifi的配置。
l 难点:Wifi的工作原理。
9.LCD显示自检
⑴主要内容
l LCD液晶原理;
l I2C扩展IO口的工作原理;
l LCD显示驱动设计。
⑵教学方法与要求
通过讲授、提问、讨论和实验等教学方法,使学生能解释LCD液晶原理,解释通过I2C扩展IO口的工作原理,能实现LCD显示驱动设计。
⑶重点难点
l 重点:LCD显示驱动设计。
l 难点:I2C扩展IO口的工作原理。
10.AD/DA
⑴主要内容
l ADC采样原理;
l DAC输出原理;
l 波形发生器的设计。
⑵教学方法与要求
通过讲授、提问、讨论和实验等教学方法,使学生能解释AD/DA的工作原理,能实现波形发生器设计。
⑶重点难点
l 重点:AD/DA的工作原理。
l 难点:波形发生器的设计。
四、 实践环节及要求
通过开展基本实验和自定义物联网系统设计实验,要求学生能够运用MSP430的编程方法,实现各种主要接口的编程控制。基本实验项目主要包括:LED灯实验,观测DCO变化频率实验,中断按键实验,基于PWM的LED调光控制实验,电容触摸按键实验,超级终端人机交互实验,无线通信实验,LCD显示自检实验,任意波形发生器实验,基本实验的主要实验项目和基本要求如表3所示。自定义物联网系统设计实验要求学生在基本实验基础上,自行组队,3人一组,设计综合实验方案并对实验结果分析处理。
表3 《物联网硬件基础》课程实验
序 号 | 实验项目 | 时 数 | 每组 人数 | 内容提要 | 实验要求 |
1 | LED灯实验 | 1 | 1 | 控制2个双色LED灯闪烁。 | 学会使用开发平台CCS软件,建立工程及基本调试技能。 |
2 | 观测DCO变化频率实验 | 1 | 1 | 设定MSP430的DCO频率,观察LED灯闪烁的变化。 | 模拟复杂工程问题中的改变工作模式的操作,能够设计实验方案,开展实验,分析实验结果。 |
3 | 中断按键实验 | 1 | 1 | 中断按键,切换2个LED灯亮灭状态。 | 模拟复杂工程问题中的中断操作,能够设计实验方案,开展实验,分析实验结果。 |
4 | 基于PWM的 LED调光控制 实验 | 1 | 1 | 通过按键,调节PWM输出波形的占空比,调节LED灯的亮度。 | 模拟复杂工程问题中的定时器输出PWM波形的操作,能够设计实验方案,开展实验,分析实验结果。 |
5 | 电容触摸按键实验 | 1 | 1 | 振荡测频法识别触摸按键,根据键值控制LED灯亮灭。 | 模拟复杂工程问题中的定时器测频率的操作,能够设计实验方案,开展实验,分析实验结果。 |
6 | 超级终端人机交互实验 | 1 | 1 | 利用计算机超级终端控制扩展板上的2个LED灯状态。 | 模拟复杂工程问题中的UART的操作,能够设计实验方案,开展实验,分析实验结果。 |
7 | 无线通信实验 | 1 | 1 | 在扩展板上连接Wifi模块,实现手机与扩展板的通信。 | 模拟复杂工程问题中的无线通信操作,能够设计实验方案,开展实验,分析实验结果。 |
8 | LCD显示自检实验 | 1 | 1 | 通过I2C扩展IO口,控制LCD驱动器,自定义显示内容。 | 模拟复杂工程问题中的LCD显示操作,能够设计实验方案,开展实验,分析实验结果。 |
9 | 任意波形发生器实验 | 1 | 1 | 周期性调用DAC,依次输出“正弦表”数据,构成任意波形发生器。 | 模拟复杂工程问题中的波形发生器操作,能够设计实验方案,开展实验,分析实验结果。 |
10 | 自定义物联网系统设计 | 15 | 3 | 以MSP430单片机为主芯片,通过串口扩展无线通信模块,通过外围接口控制一种以从设备。 | 模拟物联网工程领域的自定义复杂工程问题,能够进行需求分析,设计实验方案,开展实验,分析实验结果。 |
五、 与其它课程的联系
先修课程:电路原理、数字电路。
后续课程:无
六、 学时分配
总学时48学时,其中讲课24学时,实验24学时。如表4所示。
表4 学时分配表
教 学 内 容 | 讲课时数 | 实验时数 | 实践学时 | 课内上机时数 | 课外上机时数 | 自学时数 | 习题课 | 讨论时数 | |
物联网系统概述及扩展板硬件原理介绍 | 3 | ||||||||
实验平台及开发软件CCS安装 | 2 | 1 | |||||||
单片机的系统时钟及观测DCO频率变化 | 2 | 1 | |||||||
单片机的中断系统及GPIO | 2 | 1 | |||||||
定时器及PWM原理 | 2 | 1 | |||||||
电容触摸 | 2 | 1 | |||||||
串口通信原理 | 2 | 1 | |||||||
常见的串口通信设备 | 2 | 1 | |||||||
自定义物联网系统设计——需求分析 | 1 | 2 | |||||||
LCD显示自检 | 2 | 1 | |||||||
AD/DA | 2 | 1 | |||||||
自定义物联网系统设计——详细设计 | 1 | 2 | |||||||
自定义物联网系统设计——实现 | 0 | 3 | |||||||
自定义物联网系统设计——实现 | 0 | 3 | |||||||
自定义物联网系统设计——实现 | 0 | 3 | |||||||
自定义物联网系统设计——项目验收 | 1 | 2 | |||||||
合 计 | 24 | 24 | |||||||
总 计 | 48 | ||||||||
七、 课程目标达成途径及学生成绩评定方法
1.课程目标达成途径
课程目标的达成途径如表5所示。
表5课程目标与达成途径
课程目标 | 达成途径 |
(1) | 以引导式、启发式和总结式教学方法为主,通过重点/难点内容讲解、课后作业、布置学生文献查阅、进行随堂提问、课程讨论、课堂程序演示等模式,帮助学生运用MSP430单片机的体系结构、工作原理、指令系统等基础知识,以及利用CCS软件程序设计方法,解决常见物联网系统所涉及的复杂工程问题。 |
(2) | 以启发式、分析式和研讨式教学方法为主,针对相关重点/难点内容,分组组织学生开展自主学习,通过实验编程作业、自定义物联网系统设计作业、随堂提问、课堂讨论等模式,帮助学生MSP430单片机的存储模块、I/O接口扩展模块、中断模块、定时/计数模块、AD和DA模块、通信模块等的设计方法,设计实现复杂工程对象的数据采集和数据传输系统。 |
(3) | 将课程实验分为基础实验、自定义物联网系统设计实验两部分,通过基础实验保障学生基本实验技能训练,通过设计实验强化学生实验设计、实施与分析能力,通过实验结果演示及验收答辩,监督和检查实践学习效果。帮助学生利用在程序设计、I/O接口、计数器/定时器、中断控制器、A/D和D/A转换等实验中获取的基本实验技能,运用实验设备仿真物联网工程领域中所涉及的复杂工程问题,能够针对复杂工程问题进行实验方案制定、实验实施并能够对实验结果进行分析。 |
(4) | 以启发式、研讨式和批判式教学方法为主,组织学生分组开展自主学习、小组设计,进行自定义物联网系统独立设计,并将设计结果在课堂上讨论、辩论、批判,引导学生针对复杂工程问题开展物联网系统设计的需求分析、详细设计、测试报告等在设计中树立综合考虑系统性能以及经济性、安全性、人机交互性等多种制约因素的设计意识。 |
2.学生成绩评定方法
该课程为考查课程。该课程采用形成性评价与终结性评价相结合的评价方法,学期总评成绩由两部分构成:平时成绩(基础实验成绩),占比40%;期末成绩(自定义物联网系统设计实验成绩),占比60%。各部分的具体评价环节、关联课程目标、评价依据及方法和在总成绩中的占比,如表6所示。
表6 课程考核与成绩评定方法
考核项目 | 考核内容 | 考核关联的课程目标 | 考核依据与方法 | 占总评成绩的比重 |
平时成绩 (基础实验) | 基本实验设计报告 | (2)(3) | 以是否提交及提交是否及时做评价依据;每次实验统计2次,及时提交1次记2分,补交记1分,未交记0分,10个实验共计20分。每份实验报告以10分制打分,计入个人得分。 | 20% |
基本实验验收 | (1)(2)(3) | 以实验结果及验收考核作为评价依据,通过提问考核。以10分制打分,计入个人得分。 | 20% | |
期末成绩 (设计实验) | 需求分析 | (1)(4) | 各组代表从设计创意、完整度、小组分工等角度进行评分。以10分制打分。取各组平均分,小组得分,组员个人得分同小组得分。 | 10% |
设计报告 | (1)(4) | 各组代表从设计难度、实现完成度、设计报告及答辩PPT质量进行评分。以10分制打分。取各组平均分,小组得分,组员个人得分同小组得分。 | 10% | |
程序实现 | (1)(2)(3) | 以程序实现结果作为评价依据。以10分制打分,小组得分,组员个人得分同小组得分。 | 20% | |
个人提问 | (1)(4) | 通过个人提问考核。以10分制打分,计入个人得分。 | 10% | |
每周汇报 | (2)(3) | 以是否提交及提交是否及时做评价依据;每次实验统计2次,及时提交1次记2分,补交记1分,未交记0分,5份周报共计20分。每份周报以10分制打分,计入个人得分。 | 10% | |
总评成绩 | 100% | |||
八、 教学资源
表7 课程的基本教学资源
资源类型 | 资源 |
教 材 | 杨艳、傅强编著,《从零开启大学生电子设计之路:基于MSP430 LaunchPad口袋实验平台》,北京航空航天大学出版社,2014年。(中文教材) |
参考书籍或文献 | 数据手册 msp430g2553.pdf 实验用户手册 AY-G2PL KIT_用户手册.pdf 开发板原理图 AY-G2PL Module_原理图.pdf 开发板例程 G2 pocket lab code for CCS5.1.zip 开发工具 CCS5以上使用手册 |
教学文档 |
九、 课程目标、毕业要求指标点达成度定量评价
各专业积极探索科学合理的课程目标、毕业要求指标点达成度的定量评价方法。
十、 说明
本大纲规定了杭州电子科技大学物联网专业《物联网硬件基础》课程的教学要求和教学规范,承担《物联网硬件基础》课程的教师须遵照本大纲安排授课计划、实施教学过程,完成学生学习成果评价、课程目标达成度评价和毕业要求指标点达成度评价。
十一、 编制与审核
表7大纲编制与审核信息
工作内容 | 责任部门或机构 | 负责人 | 完成时间 |
编制 | 物联网工程课程组 | 张桦 | 2018.2.27. |
审核 |