主讲教师:陈志平
| 学校: | 杭州电子科技大学 |
| 开课院系: | 机械工程学院 |
| 专业大类: | 机械类 |
| 课程负责人: | 陈志平 |
| 课程编号: | B0102710 |
| 学分: | 2 |
| 课时: | 32 |
杭 州 电 子 科 技 大 学
二○二○至二○二一学年第 一 学期
学 期 授 课 计 划
授课对象:机械工程学院 专业:机制 班级:18级 | |
课程名称:测试技术与信号处理 | 本学期上课: 2 学时 / 16 周 |
教材名称:测试技术基础 | 讲 授: 22 学时 |
主讲教师:陈志平 | 习 题 课: 3学时 |
辅导教师: | 实践课时: 学时 |
实 验: 4学时 | |
上 机: 学时 | |
讨论课时: 3学时 | |
总 计: 32 学时 | |
学院主管教学领导签名: 教研室主任签名:
年 月 日
序号 | 授 课 内 容 | 大纲 要求 学时 | 作 业 | 备 注 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
绪论及课程整体讲解
| 2 | 观看视频教学、报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 信号及其描述 | 4 | 预习视频教学 5题 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 测试装置的基本特性 | 4 | 3题 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 常用的传感器 | 4 | 6题,大作业、PPT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 模拟信号处理
| 4 | 4题 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 数字信号处理 | 2 | 3题 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 计算机与虚拟仪器测试技术 机械振动CAT测试 | 1 1 | 视频、报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 实验 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 习题、讨论 | 3+1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | PPT汇报 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
编订说明:(需说明课程的考核方式及成绩评定标准) 本课程学生总评成绩由期末考试成绩、实践成绩和平时成绩组成,学生总评成绩要注重过程考核,平时成绩可以由平时作业和期中考试成绩组成,具体考核方式如下: 考虑到本课程为课程思政,适当考虑PPT汇报中的思政目标考核,具体可视报告而定,占比小于10%。 课程网站提供500分钟的教学视频,满足课上课下混合式教学需要。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||