主讲教师:宋正娜
| 学校: | 南京信息工程大学 |
| 开课院系: | 地理科学学院 |
| 专业大类: | 地理类 |
| 课程英文名称: | Human Geography |
| 课程编号: | 04000288 |
| 学分: | 3 |
| 课时: | 48 |
一、课程基本信息
| 课程名称(中文) | 人文地理学 | |||||
| 课程名称(英文) | Human Geography | |||||
| 课程类别1: | 专业选修课 | 课程性质2 | 必修 | 授课语言3 | 中文 | |
| 授课学期 | 3 | 学分 | 3 | |||
| 课程学时及分配 | 总学时 | 讲课 | 实验 | 课外 | ||
| 48 | 44 | 4 | ||||
| 适用专业 | 人文地理与城乡规划 | |||||
| 教材 | 《人文地理学》(第二版),赵荣等编著,高等教育出版社,2006。 | |||||
| 授课学院 | 地理科学学院 | |||||
| 先修课程 | 自然地理学 | |||||
| 后续课程 | 经济地理学、城市地理学、旅游地理学 | |||||
| 课程简介 | 课程基本定位:《人文地理学》是地理类专业的学科基础和必修课程之一。 核心学习结果:通过本课程的学习,可以使学生了解人文地理学的发展历史和发展趋势,掌握人文地理各要素的特征和各分支学科的研究内容,并对学科当前与未来的重大问题有正确的认识。培养学生科学的思维方法,训练学生观察和解决有关人文地理事象的参与社会实践的能力。主要教学方法:讲授、讨论、案例 | |||||
| 大纲更新时间 | 2020、08 | |||||
注:1.课程类别:选填“通识核心课/通识拓展课/通修课/学科基础课/专业主干课/专业选修课/专业实践/素质拓展”
2.课程性质:选填“选修/必修”
3.授课语言:选填“中文/双语/全英文或其他语种”
二、课程目标
| 序号 | 课程目标(参考培养目标、毕业要求、课程定位) | 支撑毕业要求指标点1 | 达成途径 |
| 1. | 基本知识:使学生了解人文地理学研究学科体系和理论发展、熟悉人文地理学各分支部门学科的研究方向、内容和研究趋势,掌握人文地理学的基础知识、基本理论和基本研究方法,认清人文现象的地理规律,完善学生的知识结构。 | 指标点2.3 | 讲授、讨论、案例 |
| 2
| 实践能力:强化人文地理学科应用价值,鼓励学生参与热点问题研究的兴趣,积极推动学生参与社会经济实践,提高学生应用本学科知识参与区域社会实践的能力。 | 指标点3.3 | 讲授、讨论、案例 |
| 3 | 科学思维:使学生认清情人文现象的地理规律,培养学生科学的思维方法,提高学生对实际问题的科学思辨能力。 | 指标点4.3 | 讲授、讨论、案例 |