主讲教师:段景辉
| 学校: | 上海海关学院 |
| 开课院系: | 海关与公共经济学院 |
| 开课专业: | 经济统计学专业 |
| 课程编号: | B212007 |
| 学分: | 2 |
| 课时: | 36 |
日期 | 周次 | 实验 | 课时 | 教学方式 | 指定教参书目选读内容 | 布置作业 |
2020/3/16 2020/3/19 | 1 | 理论介绍 | 2 | 讲授2 | 海关大数据概述 | 见“作业”发布 |
2020/3/23 2020/3/26 | 2 | 实验一(上) | 2 | 讲授1、上机1 | 海关报关单数据的构成和管理 | 见“作业”发布 |
2020/3/30 2020/4/2 | 3 | 实验一(下) | 2 | 讲授1、上机1 | 海关报关单数据的构成和管理 | 见“作业”发布 |
2020/4/6 2020/4/9 | 4 | 实验二(上) | 2 | 讲授1、上机1 | 海关数据的描述性统计分析 | 见“作业”发布 |
2020/4/13 2020/4/16 | 5 | 实验二(下) | 2 | 讲授1、上机1 | 海关数据的描述性统计分析 | 见“作业”发布 |
2020/4/20 2020/4/23 | 6 | 实验三(上) | 2 | 讲授1、上机1 | 报关单数据的方差分析 | 见“作业”发布 |
2020/4/27 2020/4/30 | 7 | 实验三(下) | 2 | 讲授1、上机1 | 报关单数据的方差分析 | 见“作业”发布 |
2020/5/4 2020/5/7 | 8 | 实验四(上) | 2 | 讲授1、上机1 | 进出口贸易额的相关分析 | 见“作业”发布 |
2020/5/11 2020/5/14 | 9 | 实验四(下) | 2 | 讲授1、上机1 | 进出口贸易额的相关分析 | 见“作业”发布 |
2020/5/18 2020/5/21 | 10 | 实验五(上) | 2 | 讲授1、上机1 | 构建海关统计指标中的因子分析 | 见“作业”发布 |
2020/5/25 2020/5/28 | 11 | 实验五(下) | 2 | 讲授1、上机1 | 构建海关统计指标中的因子分析 | 见“作业”发布 |
2020/6/1 2020/6/4 | 12 | 实验六(上) | 2 | 讲授1、上机1 | 商品数据的聚类分析 | 见“作业”发布 |
2020/6/8 2020/6/11 | 13 | 实验六(下) | 2 | 讲授1、上机1 | 商品数据的聚类分析 | 见“作业”发布 |
2020/6/15 2020/6/18 | 14 | 实验七(上) | 2 | 讲授1、上机1 | 海关税收数据的时间序列分析 | 见“作业”发布 |
2020/6/22 2020/6/25 | 15 | 实验七(下) | 2 | 讲授1、上机1 | 海关税收数据的时间序列分析 | 见“作业”发布 |
2020/6/29 2020/7/2 | 16 | 2 | 复习 | 复习和答疑 |
机房授课